京津冀地图
北京市方言点
京津冀地图
北京市方言点
京津冀方言分布
天津市方言点
河北省方言点
京津冀方言类型
| 序号 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京官话 |
| 2 | 平谷 | 冀鲁官话 |
| 3 | 延庆 | 晋语 |
| 4 | 安国 | 冀鲁官话 |
| 5 | 涞源 | 冀鲁官话 |
北京市方言信息
| 内容 | 声母 | 韵母 | 声调 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 多 | t | uo | 42 | 昌黎 |
| 拖 | th | uo | 42 | 昌黎 |
| 大 | t | a | 453 | 昌黎 |
| 锣 | l | uo | 24 | 昌黎 |
| 左 | ts | uo | 213 | 昌黎 |
天津市方言信息
| 内容 | 声母 | 韵母 | 声调 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 瞎 | ɕ | ia | 42 | 昌黎 |
| 变 | p | ian | 453 | 昌黎 |
| 骗 | ph | ian | 453 | 昌黎 |
| 便 | p | ian | 453 | 昌黎 |
| 棉 | m | ian | 24 | 昌黎 |
河北省方言信息
| 内容 | 声母 | 韵母 | 声调 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 瞎 | ɕ | ia | 24 | 赞皇 |
| 变 | p | iæ̃ | 31 | 赞皇 |
| 骗 | ph | iæ̃ | 31 | 赞皇 |
| 便 | p | iæ̃ | 31 | 赞皇 |
| 棉 | m | iæ̃ | 55 | 赞皇 |
版权所有@张金光 语音研究